cbrn:ericards:un-nummern:11xx
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
UN-Nummern 11xx
Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 11 beginnt und für die eine ERICard existiert.
UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
---|---|---|---|---|
1100 | ALLYLCHLORID | 3 | 336 | 3-44 |
1104 | AMYLACETATE | 3 | 30 | 3-05 |
1105 | PENTANOLE | 3 | 30 | 3-05 |
1105 | PENTANOLE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1106 | AMYLAMINE | 3 | 38 | 3-30 |
1106 | AMYLAMINE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 338 | 3-19 |
1107 | AMYLCHLORIDE | 3 | 33 | 3-11 |
1108 | PENT-1-EN (n-AMYLEN) | 3 | 33 | 3-11 |
1109 | AMYLFORMIATE | 3 | 30 | 3-05 |
1110 | n-AMYLMETHYLKETON | 3 | 30 | 3-05 |
1111 | AMYLMERCAPTAN | 3 | 33 | 3-10 |
1112 | AMYLNITRAT | 3 | 30 | 3-05 |
1113 | AMYLNITRITE | 3 | 33 | 3-11 |
1114 | BENZEN | 3 | 33 | 3-10 |
1120 | BUTANOLE | 3 | 30 | 3-02 |
1120 | BUTANOLE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1123 | BUTYLACETATE | 3 | 30 | 3-05 |
1123 | BUTYLACETATE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1125 | n-BUTYLAMIN | 3 | 338 | 3-19 |
1126 | 1-BROMBUTAN | 3 | 33 | 3-09 |
1127 | CHLORBUTANE | 3 | 33 | 3-11 |
1128 | n-BUTYLFORMIAT | 3 | 33 | 3-11 |
1129 | BUTYRALDEHYD | 3 | 33 | 3-11 |
1130 | KAMPFERÖL | 3 | 30 | 3-05 |
1131 | KOHLENSTOFFDISULFID | 3 | 336 | 3-15 |
1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff | 3 | 30 | 3-05 |
1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1134 | CHLORBENZEN | 3 | 30 | 3-02 |
1135 | ETHYLENCHLORHYDRIN | 6.1 | 663 | 6-30 |
1136 | STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZÜNDBAR | 3 | 30 | 3-03 |
1136 | STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZÜNDBAR - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-10 |
1139 | SCHUTZANSTRICHLÖSUNG | 3 | 30 | 3-05 |
1139 | SCHUTZANSTRICHLÖSUNG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1143 | CROTONALDEHYD, STABILISIERT | 6.1 | 663 | 6-31 |
1144 | CROTONYLEN | 3 | 339 | 3-23 |
1145 | CYCLOHEXAN | 3 | 33 | 3-11 |
1146 | CYCLOPENTAN | 3 | 33 | 3-11 |
1147 | DECAHYDRONAPHTHALEN | 3 | 30 | 3-05 |
1148 | DIACETONALKOHOL | 3 | 30 | 3-02 |
1148 | DIACETONALKOHOL - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1149 | DIBUTYLETHER | 3 | 30 | 3-05 |
1150 | 1,2-DICHLORETHYLEN | 3 | 33 | 3-09 |
1152 | DICHLORPENTANE | 3 | 30 | 3-05 |
1153 | ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER | 3 | 30 | 3-05 |
1153 | ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1154 | DIETHYLAMIN | 3 | 338 | 3-19 |
1155 | DIETHYLETHER (ETHYLETHER) | 3 | 33 | 3-11 |
1156 | DIETHYLKETON | 3 | 33 | 3-11 |
1157 | DIISOBUTYLKETON | 3 | 30 | 3-05 |
1158 | DIISOPROPYLAMIN | 3 | 338 | 3-20 |
1159 | DIISOPROPYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
1160 | DIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG | 3 | 338 | 3-19 |
1161 | DIMETHYLCARBONAT | 3 | 33 | 3-11 |
1162 | DIMETHYLDICHLORSILAN | 3 | X338 | 3-40 |
1163 | DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISCH | 6.1 | 663 | 6-31 |
1164 | DIMETHYLSULFID | 3 | 33 | 3-11 |
1165 | DIOXAN | 3 | 33 | 3-09 |
1166 | DIOXOLAN | 3 | 33 | 3-09 |
1167 | DIVINYLETHER, STABILISIERT | 3 | 339 | 3-23 |
1169 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG | 3 | 30 | 3-05 |
1169 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1170 | ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG) | 3 | 30 | 3-02 |
1170 | ETHANOL (ETHYLALKOHOL) oder ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG) - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1171 | ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHER | 3 | 30 | 3-02 |
1172 | ETHYLENGLYCOLMONOETHYLETHERACETAT | 3 | 30 | 3-02 |
1173 | ETHYLACETAT | 3 | 33 | 3-11 |
1175 | ETHYLBENZEN | 3 | 33 | 3-11 |
1176 | TRIETHYLBORAT | 3 | 33 | 3-11 |
1177 | 2-ETHYLBUTYLACETAT | 3 | 30 | 3-05 |
1178 | 2-ETHYLBUTYRALDEHYD | 3 | 33 | 3-11 |
1179 | ETHYLBUTYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
1180 | ETHYLBUTYRAT | 3 | 30 | 3-05 |
1181 | ETHYLCHLORACETAT | 6.1 | 63 | 6-14 |
1182 | ETHYLCHLORFORMIAT | 6.1 | 663 | 6-33 |
1183 | ETHYLDICHLORSILAN | 4.3 | X338 | 3-40 |
1184 | ETHYLENDICHLORID | 3 | 336 | 3-16 |
1185 | ETHYLENIMIN, STABILISIERT | 6.1 | 663 | 6-31 |
1188 | ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHER | 3 | 30 | 3-02 |
1189 | ETHYLENGLYCOLMONOMETHYLETHERACETAT | 3 | 30 | 3-02 |
1190 | ETHYLFORMIAT | 3 | 33 | 3-09 |
1191 | OCTYLALDEHYDE | 3 | 30 | 3-05 |
1192 | ETHYLLACTAT | 3 | 30 | 3-02 |
1193 | ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON) | 3 | 33 | 3-09 |
1194 | ETHYLNITRIT, LÖSUNG | 3 | 336 | 3-15 |
1195 | ETHYLPROPIONAT | 3 | 33 | 3-11 |
1196 | ETHYLTRICHLORSILAN | 3 | X338 | 3-40 |
1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG | 3 | 30 | 3-05 |
1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1198 | FORMALDEHYDLÖSUNG, ENTZÜNDBAR | 3 | 38 | 3-30 |
1199 | FURALDEHYDE | 6.1 | 63 | 6-54 |
cbrn/ericards/un-nummern/11xx.txt · Zuletzt geändert: 23.06.2024 19:48 von 127.0.0.1
Diskussion