cbrn:ericards:eric:3-09
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Stoffe für welche die ERICard 3-09 gilt
UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
---|---|---|---|---|
1089 | ACETALDEHYD | 3 | 33 | 3-09 |
1090 | ACETON | 3 | 33 | 3-09 |
1091 | ACETONÖLE | 3 | 33 | 3-09 |
1120 | BUTANOLE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1126 | 1-BROMBUTAN | 3 | 33 | 3-09 |
1148 | DIACETONALKOHOL - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1150 | 1,2-DICHLORETHYLEN | 3 | 33 | 3-09 |
1165 | DIOXAN | 3 | 33 | 3-09 |
1166 | DIOXOLAN | 3 | 33 | 3-09 |
1170 | ETHANOL (ETHYLALKOHOL) oder ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG) - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1190 | ETHYLFORMIAT | 3 | 33 | 3-09 |
1193 | ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON) | 3 | 33 | 3-09 |
1201 | FUSELÖL - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1219 | ISOPROPYLALKOHOL (ISOPROPANOL) | 3 | 33 | 3-09 |
1231 | METHYLACETAT | 3 | 33 | 3-09 |
1234 | METHYLAL | 3 | 33 | 3-09 |
1243 | METHYLFORMIAT | 3 | 33 | 3-09 |
1274 | n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL) - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1275 | PROPIONALDEHYD | 3 | 33 | 3-09 |
1276 | n-PROPYLACETAT | 3 | 33 | 3-09 |
1279 | 1,2-DICHLORPROPAN | 3 | 33 | 3-09 |
1293 | TINKTUREN, MEDIZINISCHE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1648 | ACETONITRIL | 3 | 33 | 3-09 |
2045 | ISOBUTYRALDEHYD (ISOBUTYLALDEHYD) | 3 | 33 | 3-09 |
2047 | DICHLORPROPENE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
2056 | TETRAHYDROFURAN | 3 | 33 | 3-09 |
2059 | NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
2252 | 1,2-DIMETHOXYETHAN | 3 | 33 | 3-09 |
2338 | BENZOTRIFLUORID | 3 | 33 | 3-09 |
2339 | 2-BROMBUTAN | 3 | 33 | 3-09 |
2340 | 2-BROMETHYLETHYLETHER | 3 | 33 | 3-09 |
2342 | BROMMETHYLPROPANE | 3 | 33 | 3-09 |
2343 | 2-BROMPENTAN | 3 | 33 | 3-09 |
2344 | BROMPROPANE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
2345 | 3-BROMPROPIN | 3 | 33 | 3-09 |
2346 | BUTANDION | 3 | 33 | 3-09 |
2362 | 1,1-DICHLORETHAN | 3 | 33 | 3-09 |
2372 | 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN | 3 | 33 | 3-09 |
2373 | DIETHOXYMETHAN | 3 | 33 | 3-09 |
2376 | 2,3-DIHYDROPYRAN | 3 | 33 | 3-09 |
2377 | 1,1-DIMETHOXYETHAN | 3 | 33 | 3-09 |
2380 | DIMETHYLDIETHOXYSILAN | 3 | 33 | 3-09 |
2390 | 2-IODBUTAN | 3 | 33 | 3-09 |
2391 | IODMETHYLPROPANE | 3 | 33 | 3-09 |
2536 | METHYLTETRAHYDROFURAN | 3 | 33 | 3-09 |
3065 | ALKOHOLISCHE GETRÄNKE mit mehr als 70 Vol.-% Alkohol - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
3475 | ETHANOL UND BENZIN, GEMISCH oder ETHANOL UND OTTOKRAFTSTOFF, GEMISCH mit mehr als 10% ETHANOL | 3 | 33 | 3-09 |
cbrn/ericards/eric/3-09.txt · Zuletzt geändert: 23.06.2024 19:48 von 127.0.0.1
Diskussion