cbrn:ericards:eric:3-11
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Stoffe für welche die ERICard 3-11 gilt
UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
---|---|---|---|---|
1088 | ACETAL | 3 | 33 | 3-11 |
1105 | PENTANOLE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1107 | AMYLCHLORIDE | 3 | 33 | 3-11 |
1108 | PENT-1-EN (n-AMYLEN) | 3 | 33 | 3-11 |
1113 | AMYLNITRITE | 3 | 33 | 3-11 |
1123 | BUTYLACETATE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1127 | CHLORBUTANE | 3 | 33 | 3-11 |
1128 | n-BUTYLFORMIAT | 3 | 33 | 3-11 |
1129 | BUTYRALDEHYD | 3 | 33 | 3-11 |
1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1139 | SCHUTZANSTRICHLÖSUNG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1145 | CYCLOHEXAN | 3 | 33 | 3-11 |
1146 | CYCLOPENTAN | 3 | 33 | 3-11 |
1153 | ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1155 | DIETHYLETHER (ETHYLETHER) | 3 | 33 | 3-11 |
1156 | DIETHYLKETON | 3 | 33 | 3-11 |
1159 | DIISOPROPYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
1161 | DIMETHYLCARBONAT | 3 | 33 | 3-11 |
1164 | DIMETHYLSULFID | 3 | 33 | 3-11 |
1169 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1173 | ETHYLACETAT | 3 | 33 | 3-11 |
1175 | ETHYLBENZEN | 3 | 33 | 3-11 |
1176 | TRIETHYLBORAT | 3 | 33 | 3-11 |
1178 | 2-ETHYLBUTYRALDEHYD | 3 | 33 | 3-11 |
1179 | ETHYLBUTYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
1195 | ETHYLPROPIONAT | 3 | 33 | 3-11 |
1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1203 | BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF | 3 | 33 | 3-11 |
1206 | HEPTANE | 3 | 33 | 3-11 |
1208 | HEXANE | 3 | 33 | 3-11 |
1210 | DRUCKFARBE, entzündbar oder DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE, entzündbar - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1213 | ISOBUTYLACETAT | 3 | 33 | 3-11 |
1216 | ISOOCTENE | 3 | 33 | 3-11 |
1220 | ISOPROPYLACETAT | 3 | 33 | 3-11 |
1224 | KETONE, FLÜSSIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1237 | METHYLBUTYRAT | 3 | 33 | 3-11 |
1245 | METHYLISOBUTYLKETON | 3 | 33 | 3-11 |
1248 | METHYLPROPIONAT | 3 | 33 | 3-11 |
1249 | METHYLPROPYLKETON | 3 | 33 | 3-11 |
1262 | OCTANE | 3 | 33 | 3-11 |
1263 | FARBE oder FARBZUBEHÖRSTOFFE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1265 | PENTANE, flüssig | 3 | 33 | 3-11 |
1266 | PARFÜMERIEERZEUGNISSE mit entzündbaren Lösungsmitteln - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1278 | 1-CHLORPROPAN | 3 | 33 | 3-11 |
1280 | PROPYLENOXID | 3 | 33 | 3-11 |
1281 | PROPYLFORMIATE | 3 | 33 | 3-11 |
1286 | HARZÖL - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1287 | GUMMILÖSUNG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1294 | TOLUEN | 3 | 33 | 3-11 |
1300 | TERPENTINÖLERSATZ - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1306 | HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1307 | XYLENE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1308 | ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1862 | ETHYLCROTONAT | 3 | 33 | 3-11 |
1863 | DÜSENKRAFTSTOFF - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1866 | HARZLÖSUNG, entzündbar - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1987 | ALKOHOLE, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1989 | ALDEHYDE, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
2050 | DIISOBUTYLEN, ISOMERE VERBINDUNGEN | 3 | 33 | 3-11 |
2057 | TRIPROPYLEN - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
2058 | VALERALDEHYD | 3 | 33 | 3-11 |
2241 | CYCLOHEPTAN | 3 | 33 | 3-11 |
2242 | CYCLOHEPTEN | 3 | 33 | 3-11 |
2246 | CYCLOPENTEN | 3 | 33 | 3-11 |
2256 | CYCLOHEXEN | 3 | 33 | 3-11 |
2263 | DIMETHYLCYCLOHEXANE | 3 | 33 | 3-11 |
2278 | n-HEPTEN | 3 | 33 | 3-11 |
2287 | ISOHEPTENE | 3 | 33 | 3-11 |
2288 | ISOHEXENE | 3 | 33 | 3-11 |
2296 | METHYLCYCLOHEXAN | 3 | 33 | 3-11 |
2298 | METHYLCYCLOPENTAN | 3 | 33 | 3-11 |
2301 | 2-METHYLFURAN | 3 | 33 | 3-11 |
2309 | OCTADIENE | 3 | 33 | 3-11 |
2350 | BUTYLMETHYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
2351 | BUTYLNITRITE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
2356 | 2-CHLORPROPAN | 3 | 33 | 3-11 |
2358 | CYCLOOCTATETRAEN | 3 | 33 | 3-11 |
2367 | alpha-METHYLVALERALDEHYD | 3 | 33 | 3-11 |
2370 | HEX-1-EN | 3 | 33 | 3-11 |
2371 | ISOPENTENE | 3 | 33 | 3-11 |
2374 | 3,3-DIETHOXYPROPEN | 3 | 33 | 3-11 |
2384 | DI-n-PROPYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
2385 | ETHYLISOBUTYRAT | 3 | 33 | 3-11 |
2387 | FLUORBENZEN | 3 | 33 | 3-11 |
2388 | FLUORTOLUENE | 3 | 33 | 3-11 |
2389 | FURAN | 3 | 33 | 3-11 |
2393 | ISOBUTYLFORMIAT | 3 | 33 | 3-11 |
2397 | 3-METHYLBUTAN-2-ON | 3 | 33 | 3-11 |
2398 | METHYL-tert-BUTYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
2400 | METHYLISOVALERAT | 3 | 33 | 3-11 |
2403 | ISOPROPENYLACETAT | 3 | 33 | 3-11 |
2406 | ISOPROPYLISOBUTYRAT | 3 | 33 | 3-11 |
2409 | ISOPROPYLPROPIONAT | 3 | 33 | 3-11 |
2416 | TRIMETHYLBORAT | 3 | 33 | 3-11 |
2456 | 2-CHLORPROPEN | 3 | 33 | 3-11 |
2457 | 2,3-DIMETHYLBUTAN | 3 | 33 | 3-11 |
2458 | HEXADIENE | 3 | 33 | 3-11 |
2459 | 2-METHYLBUT-1-EN | 3 | 33 | 3-11 |
2460 | 2-METHYLBUT-2-EN | 3 | 33 | 3-11 |
2461 | METHYLPENTADIENE | 3 | 33 | 3-11 |
2561 | 3-METHYLBUT-1-EN | 3 | 33 | 3-11 |
2612 | METHYLPROPYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
2615 | ETHYLPROPYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
2616 | TRIISOPROPYLBORAT - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
2707 | DIMETHYLDIOXANE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
2749 | TETRAMETHYLSILAN | 3 | 33 | 3-11 |
3271 | ETHER, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
3272 | ESTER, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
3371 | 2-METHYLBUTANAL | 3 | 33 | 3-11 |
cbrn/ericards/eric/3-11.txt · Zuletzt geändert: 23.06.2024 19:48 von 127.0.0.1
Diskussion