cbrn:ericards:gefahrnr:33
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Stoffe mit der Gefahrnr. 33
UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
---|---|---|---|---|
1088 | ACETAL | 3 | 33 | 3-11 |
1089 | ACETALDEHYD | 3 | 33 | 3-09 |
1090 | ACETON | 3 | 33 | 3-09 |
1091 | ACETONÖLE | 3 | 33 | 3-09 |
1105 | PENTANOLE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1107 | AMYLCHLORIDE | 3 | 33 | 3-11 |
1108 | PENT-1-EN (n-AMYLEN) | 3 | 33 | 3-11 |
1111 | AMYLMERCAPTAN | 3 | 33 | 3-10 |
1113 | AMYLNITRITE | 3 | 33 | 3-11 |
1114 | BENZEN | 3 | 33 | 3-10 |
1120 | BUTANOLE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1123 | BUTYLACETATE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1126 | 1-BROMBUTAN | 3 | 33 | 3-09 |
1127 | CHLORBUTANE | 3 | 33 | 3-11 |
1128 | n-BUTYLFORMIAT | 3 | 33 | 3-11 |
1129 | BUTYRALDEHYD | 3 | 33 | 3-11 |
1133 | KLEBSTOFFE, mit entzündbarem flüssigem Stoff - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1136 | STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZÜNDBAR - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-10 |
1139 | SCHUTZANSTRICHLÖSUNG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1145 | CYCLOHEXAN | 3 | 33 | 3-11 |
1146 | CYCLOPENTAN | 3 | 33 | 3-11 |
1148 | DIACETONALKOHOL - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1150 | 1,2-DICHLORETHYLEN | 3 | 33 | 3-09 |
1153 | ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1155 | DIETHYLETHER (ETHYLETHER) | 3 | 33 | 3-11 |
1156 | DIETHYLKETON | 3 | 33 | 3-11 |
1159 | DIISOPROPYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
1161 | DIMETHYLCARBONAT | 3 | 33 | 3-11 |
1164 | DIMETHYLSULFID | 3 | 33 | 3-11 |
1165 | DIOXAN | 3 | 33 | 3-09 |
1166 | DIOXOLAN | 3 | 33 | 3-09 |
1169 | EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1170 | ETHANOL (ETHYLALKOHOL) oder ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG) - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1173 | ETHYLACETAT | 3 | 33 | 3-11 |
1175 | ETHYLBENZEN | 3 | 33 | 3-11 |
1176 | TRIETHYLBORAT | 3 | 33 | 3-11 |
1178 | 2-ETHYLBUTYRALDEHYD | 3 | 33 | 3-11 |
1179 | ETHYLBUTYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
1190 | ETHYLFORMIAT | 3 | 33 | 3-09 |
1193 | ETHYLMETHYLKETON (METHYLETHYLKETON) | 3 | 33 | 3-09 |
1195 | ETHYLPROPIONAT | 3 | 33 | 3-11 |
1197 | EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLÜSSIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1201 | FUSELÖL - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1203 | BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF | 3 | 33 | 3-11 |
1206 | HEPTANE | 3 | 33 | 3-11 |
1208 | HEXANE | 3 | 33 | 3-11 |
1210 | DRUCKFARBE, entzündbar oder DRUCKFARBZUBEHÖRSTOFFE, entzündbar - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1213 | ISOBUTYLACETAT | 3 | 33 | 3-11 |
1216 | ISOOCTENE | 3 | 33 | 3-11 |
1219 | ISOPROPYLALKOHOL (ISOPROPANOL) | 3 | 33 | 3-09 |
1220 | ISOPROPYLACETAT | 3 | 33 | 3-11 |
1224 | KETONE, FLÜSSIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1231 | METHYLACETAT | 3 | 33 | 3-09 |
1234 | METHYLAL | 3 | 33 | 3-09 |
1237 | METHYLBUTYRAT | 3 | 33 | 3-11 |
1243 | METHYLFORMIAT | 3 | 33 | 3-09 |
1245 | METHYLISOBUTYLKETON | 3 | 33 | 3-11 |
1248 | METHYLPROPIONAT | 3 | 33 | 3-11 |
1249 | METHYLPROPYLKETON | 3 | 33 | 3-11 |
1262 | OCTANE | 3 | 33 | 3-11 |
1263 | FARBE oder FARBZUBEHÖRSTOFFE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1265 | PENTANE, flüssig | 3 | 33 | 3-11 |
1266 | PARFÜMERIEERZEUGNISSE mit entzündbaren Lösungsmitteln - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1267 | ROHERDÖL - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-10 |
1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1274 | n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL) - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1275 | PROPIONALDEHYD | 3 | 33 | 3-09 |
1276 | n-PROPYLACETAT | 3 | 33 | 3-09 |
1278 | 1-CHLORPROPAN | 3 | 33 | 3-11 |
1279 | 1,2-DICHLORPROPAN | 3 | 33 | 3-09 |
1280 | PROPYLENOXID | 3 | 33 | 3-11 |
1281 | PROPYLFORMIATE | 3 | 33 | 3-11 |
1282 | PYRIDIN | 3 | 33 | 3-08 |
1286 | HARZÖL - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1287 | GUMMILÖSUNG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1288 | SCHIEFERÖL - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-10 |
1293 | TINKTUREN, MEDIZINISCHE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
1294 | TOLUEN | 3 | 33 | 3-11 |
1300 | TERPENTINÖLERSATZ - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1306 | HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1307 | XYLENE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1308 | ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1648 | ACETONITRIL | 3 | 33 | 3-09 |
1862 | ETHYLCROTONAT | 3 | 33 | 3-11 |
1863 | DÜSENKRAFTSTOFF - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1866 | HARZLÖSUNG, entzündbar - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1987 | ALKOHOLE, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1989 | ALDEHYDE, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1993 | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
1999 | TEERE, FLÜSSIG, - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-08 |
2045 | ISOBUTYRALDEHYD (ISOBUTYLALDEHYD) | 3 | 33 | 3-09 |
2047 | DICHLORPROPENE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
2050 | DIISOBUTYLEN, ISOMERE VERBINDUNGEN | 3 | 33 | 3-11 |
2056 | TETRAHYDROFURAN | 3 | 33 | 3-09 |
2057 | TRIPROPYLEN - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
2058 | VALERALDEHYD | 3 | 33 | 3-11 |
2059 | NITROCELLULOSE, LÖSUNG, ENTZÜNDBAR, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse und höchstens 55 % Nitrocellulose - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
2241 | CYCLOHEPTAN | 3 | 33 | 3-11 |
2242 | CYCLOHEPTEN | 3 | 33 | 3-11 |
2246 | CYCLOPENTEN | 3 | 33 | 3-11 |
2252 | 1,2-DIMETHOXYETHAN | 3 | 33 | 3-09 |
2256 | CYCLOHEXEN | 3 | 33 | 3-11 |
2263 | DIMETHYLCYCLOHEXANE | 3 | 33 | 3-11 |
2278 | n-HEPTEN | 3 | 33 | 3-11 |
2287 | ISOHEPTENE | 3 | 33 | 3-11 |
2288 | ISOHEXENE | 3 | 33 | 3-11 |
2296 | METHYLCYCLOHEXAN | 3 | 33 | 3-11 |
2298 | METHYLCYCLOPENTAN | 3 | 33 | 3-11 |
2301 | 2-METHYLFURAN | 3 | 33 | 3-11 |
2309 | OCTADIENE | 3 | 33 | 3-11 |
2338 | BENZOTRIFLUORID | 3 | 33 | 3-09 |
2339 | 2-BROMBUTAN | 3 | 33 | 3-09 |
2340 | 2-BROMETHYLETHYLETHER | 3 | 33 | 3-09 |
2342 | BROMMETHYLPROPANE | 3 | 33 | 3-09 |
2343 | 2-BROMPENTAN | 3 | 33 | 3-09 |
2344 | BROMPROPANE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
2345 | 3-BROMPROPIN | 3 | 33 | 3-09 |
2346 | BUTANDION | 3 | 33 | 3-09 |
2347 | BUTYLMERCAPTAN | 3 | 33 | 3-10 |
2350 | BUTYLMETHYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
2351 | BUTYLNITRITE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
2356 | 2-CHLORPROPAN | 3 | 33 | 3-11 |
2358 | CYCLOOCTATETRAEN | 3 | 33 | 3-11 |
2362 | 1,1-DICHLORETHAN | 3 | 33 | 3-09 |
2363 | ETHYLMERCAPTAN | 3 | 33 | 3-10 |
2367 | alpha-METHYLVALERALDEHYD | 3 | 33 | 3-11 |
2370 | HEX-1-EN | 3 | 33 | 3-11 |
2371 | ISOPENTENE | 3 | 33 | 3-11 |
2372 | 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO)-ETHAN | 3 | 33 | 3-09 |
2373 | DIETHOXYMETHAN | 3 | 33 | 3-09 |
2374 | 3,3-DIETHOXYPROPEN | 3 | 33 | 3-11 |
2375 | DIETHYLSULFID | 3 | 33 | 3-10 |
2376 | 2,3-DIHYDROPYRAN | 3 | 33 | 3-09 |
2377 | 1,1-DIMETHOXYETHAN | 3 | 33 | 3-09 |
2380 | DIMETHYLDIETHOXYSILAN | 3 | 33 | 3-09 |
2384 | DI-n-PROPYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
2385 | ETHYLISOBUTYRAT | 3 | 33 | 3-11 |
2387 | FLUORBENZEN | 3 | 33 | 3-11 |
2388 | FLUORTOLUENE | 3 | 33 | 3-11 |
2389 | FURAN | 3 | 33 | 3-11 |
2390 | 2-IODBUTAN | 3 | 33 | 3-09 |
2391 | IODMETHYLPROPANE | 3 | 33 | 3-09 |
2393 | ISOBUTYLFORMIAT | 3 | 33 | 3-11 |
2397 | 3-METHYLBUTAN-2-ON | 3 | 33 | 3-11 |
2398 | METHYL-tert-BUTYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
2400 | METHYLISOVALERAT | 3 | 33 | 3-11 |
2402 | PROPANTHIOLE | 3 | 33 | 3-10 |
2403 | ISOPROPENYLACETAT | 3 | 33 | 3-11 |
2406 | ISOPROPYLISOBUTYRAT | 3 | 33 | 3-11 |
2409 | ISOPROPYLPROPIONAT | 3 | 33 | 3-11 |
2410 | 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIN | 3 | 33 | 3-08 |
2412 | TETRAHYDROTHIOPHEN | 3 | 33 | 3-10 |
2414 | THIOPHEN | 3 | 33 | 3-10 |
2416 | TRIMETHYLBORAT | 3 | 33 | 3-11 |
2436 | THIOESSIGSÄURE | 3 | 33 | 3-08 |
2456 | 2-CHLORPROPEN | 3 | 33 | 3-11 |
2457 | 2,3-DIMETHYLBUTAN | 3 | 33 | 3-11 |
2458 | HEXADIENE | 3 | 33 | 3-11 |
2459 | 2-METHYLBUT-1-EN | 3 | 33 | 3-11 |
2460 | 2-METHYLBUT-2-EN | 3 | 33 | 3-11 |
2461 | METHYLPENTADIENE | 3 | 33 | 3-11 |
2536 | METHYLTETRAHYDROFURAN | 3 | 33 | 3-09 |
2554 | METHYLALLYLCHLORID | 3 | 33 | 3-10 |
2561 | 3-METHYLBUT-1-EN | 3 | 33 | 3-11 |
2612 | METHYLPROPYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
2615 | ETHYLPROPYLETHER | 3 | 33 | 3-11 |
2616 | TRIISOPROPYLBORAT - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
2707 | DIMETHYLDIOXANE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
2749 | TETRAMETHYLSILAN | 3 | 33 | 3-11 |
3065 | ALKOHOLISCHE GETRÄNKE mit mehr als 70 Vol.-% Alkohol - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-09 |
3271 | ETHER, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
3272 | ESTER, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
3295 | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-11 |
3336 | MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. oder MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist | 3 | 33 | 3-10 |
3371 | 2-METHYLBUTANAL | 3 | 33 | 3-11 |
3475 | ETHANOL UND BENZIN, GEMISCH oder ETHANOL UND OTTOKRAFTSTOFF, GEMISCH mit mehr als 10% ETHANOL | 3 | 33 | 3-09 |
cbrn/ericards/gefahrnr/33.txt · Zuletzt geändert: 23.06.2024 19:48 von 127.0.0.1
Diskussion