Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Taktische Formation |
![]() | Befehlsstelle Führungsstelle |
![]() | Stelle / Einrichtung |
![]() | Person, siehe auch: Personen als Betroffene |
![]() | Gebiet / Fläche |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Maßnahme |
![]() | Ereignis |
![]() | Gefahr (mit näherer Beschreibung) |
![]() | ortsfest |
![]() | Gebäude |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Trupp |
![]() | Staffel |
![]() | Gruppe |
![]() | Zug |
![]() | Zugtrupp |
![]() | Bereitschaft (Verband I) |
![]() | Abteilung (Verband II) |
![]() | Großverband (Verband III) |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Gemeinde kreisangehörige Stadt |
![]() | (Land-) Kreis kreisfreie Stadt |
![]() | Bezirk |
![]() | Land Freistaat |
![]() | Bundesrepublik Deutschland |
![]() | Europäische Union |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Landfahrzeug |
![]() | Kraftfahrzeug |
![]() | Kraftfahrzeug, geländegängig oder -fähig |
![]() | Wechselladerfahrzeug |
![]() | Abrollbehälter Container |
![]() | Anhänger |
![]() | Schienenfahrzeug |
![]() | Kettenfahrzeug |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Kraftrad |
![]() | Fahrrad |
![]() | Räumgerät |
![]() | Hebegerät |
![]() | Bagger |
![]() | Wasserfahrzeug |
![]() | Flugzeug |
![]() | Hubschrauber |
Farbe | Organisation | |
---|---|---|
![]() | rot | Feuerwehr |
![]() | blau | THW |
![]() | weiß | Hilfsorganisationen und die Bundeswehr |
![]() | gelb | Führungseinrichtungen |
![]() | grün | Polizei, Bundespolizei, Zoll |
![]() | orange | Sonstige Einrichtungen zur Gefahrenabwehr; Behörden, beauftragte Firmen, … |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Führungskraft, kombiniert mit einer Angabe der Größenordnung |
![]() | Person mit Sonderfunktion, z.B. Fachberater |
![]() | Brandbekämpfung |
![]() | Retten aus Höhen und Tiefen |
![]() | Wasserversorgung und -förderung |
![]() | Technische Hilfe |
![]() | Heben von Lasten |
![]() | Bergung |
![]() | Räumen |
![]() | Kampfmittelräumung |
![]() | Sprengen |
![]() | Transport |
![]() | Beleuchtung |
![]() | Einsatz von Luftfahrzeugen |
![]() | Einsatz von Wasserfahrzeugen |
![]() | Suchen und Orten mit Rettungshunden |
![]() | Wasserrettung Rettungstaucher |
![]() | Pumpen Beseitigen von Wasserschäden |
![]() | Abwehr von Wassergefahren Deichverteidigung |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | ABC- / CBRN- Schutz |
![]() | Messen und Spüren |
![]() | Dekontamination |
![]() | Beseitigung von Gewässerverschmutzungen Ölschadenbekämpfung |
![]() | Rettungs-, Sanitäts- und Gesundheitswesen |
![]() | Ärztliche Versorgung |
![]() | Betreuung |
![]() | Unterbringung |
![]() | Versorgung Logistik |
![]() | Verpflegung |
![]() | Versorgung mit Verbrauchsgütern / Betriebsstoffen |
![]() | Versorgung mit Trinkwasser |
![]() | Versorgung mit Brauchwasser |
![]() | Versorgung mit Elektrizität |
![]() | Instandhaltung |
![]() | Veterinärwesen |
![]() | Schlachten |
![]() | Führung, Leitung, Stab |
![]() | Information und Kommunikation Fernmeldewesen |
![]() | Erkundung |
![]() | Warnen |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Versorgungsstelle Verpflegung |
![]() | Versorgungsstelle Instandsetzung |
![]() | Versorgungsstelle für Verbrauchsgüter und Betriebsstoffe |
![]() | Bereitstellungsraum |
![]() | Hubschrauberlandeplatz |
![]() | Leitstelle |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Patientenablage |
![]() | Behandlungsplatz |
![]() | Krankenhaus |
![]() | Sammelstelle |
![]() | Sammelplatz für Betroffene |
![]() | Betreuungsstelle |
![]() | Hinweis auf Vermutung |
![]() | Hinweis auf akute Situation |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | verletzte Person |
![]() | tote Person |
![]() | vermisste Person |
![]() | verschüttete Person |
![]() | gerettete Person |
![]() | zu transportierende Person |
![]() | transportierte Person |
![]() | verletztes Tier |
![]() | totes Tier |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | angeschlagen beschädigt |
![]() | teilzerstört, teilweise zusammengebrochen |
![]() | total zerstört total zusammengebrochen |
![]() | schwierig befahrbar teilblockiert |
![]() | nicht befahrbar blockiert |
![]() | Entstehungsbrand |
![]() | fortentwickelter Brand |
![]() | Vollbrand |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Gebiet / Fläche allgemein |
![]() | Flächenbrand |
![]() | Überschwemmtes Gebiet |
![]() | Dürregebiet |
![]() | Einschränkung / Ausfall der Versorung |
Zeichen | Bedeutung |
---|---|
![]() | Sonstiges großflächiges Schadensgebiet |
![]() | Kontaminiertes Gebiet |
![]() | KatS-Alarm im umrandeten Gebiet |
![]() | Drohende Gefahr, hier: hochwassergefährdetes Gebiet welches noch nicht betroffen ist. |
![]() | Noch oder ehemals betroffenes Gebiet, hier z.B.: fallendes Hochwasser |
Die Inhalte dieser Seite dürfen nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Das Urheberrecht liegt bei der Ständigen Konferenz für Katastrophenvorsorge und Bevölkerungsschutz (SKK), siehe nachfolgend verlinkte Publikation!
Diskussion
Hallo und danke für deine tolle Zusammenfassung der taktische Zeichen. Unter www.symbol.army habe ich eine App für taktische Zeichen gefunden. Diese binhaltet neben den militärischen Signaturen und taktischen Grafiken auch die taktischen Zeichen des BABS (Bundesamt für Bevölkerungsschutz der Schweiz)