Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cbrn:ericards:un-nummern:28xx

Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.

UN-Nummern 28xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 28 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer Stoffname ADR-Klasse Gefahrnr. ERICard
2800 BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, AUSLAUFSICHER, elektrische Sammler 8 80 8-03
2801 FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. 8 80 8-06
2801 FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 8 88 8-28
2802 KUPFERCHLORID 8 80 8-06
2803 GALLIUM 8 80 8-08
2805 LITHIUMHYDRID, GESCHMOLZEN UND ERSTARRT 4.3 423 4-15
2809 QUECKSILBER 8 86 8-26
2810 GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 6.1 60 6-03
2810 GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 6.1 66 6-26
2811 GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. 6.1 60 6-03
2811 GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 6.1 66 6-26
2813 MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G. 4.3 423 4-15
2813 MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 4.3 X423 4-30
2814 ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN 6.2 606 6-12
2815 N-AMINOETHYLPIPERAZIN 8 86 8-26
2817 AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, LÖSUNG 8 86 8-26
2818 AMMONIUMPOLYSULFID, LÖSUNG 8 86 8-26
2819 AMYLPHOSPHAT 8 80 8-06
2820 BUTTERSÄURE 8 80 8-06
2821 PHENOL, LÖSUNG 6.1 60 6-03
2822 2-CHLORPYRIDIN 6.1 60 6-03
2823 CROTONSÄURE, FEST 8 80 8-06
2826 ETHYLCHLORTHIOFORMIAT 8 83 8-13
2829 CAPRONSÄURE 8 80 8-06
2830 LITHIUMFERROSILICID 4.3 423 4-15
2831 1,1,1-TRICHLORETHAN 6.1 60 6-06
2834 PHOSPHORIGE SÄURE 8 80 8-06
2835 NATRIUMALUMINIUMHYDRID 4.3 423 4-15
2837 HYDROGENSULFATE, WÄSSERIGE LÖSUNG 8 80 8-03
2838 VINYLBUTYRAT, STABILISIERT 3 339 3-23
2839 ALDOL (3-HYDROXYBUTYRALDEHYD) 6.1 60 6-03
2840 BUTYRALDOXIM 3 30 3-03
2841 DI-n-AMYLAMIN 3 36 3-25
2842 NITROETHAN 3 30 3-05
2844 CALCIUMMANGANSILICIUM 4.3 423 4-17
2845 PYROPHORER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 4.2 333 3-48
2849 3-CHLORPROPAN-1-OL 6.1 60 6-03
2850 TETRAPROPYLEN (PROPYLENTETRAMEER) 3 30 3-05
2851 BORTRIFLUORID-DIHYDRAT 8 80 8-06
2853 MAGNESIUMFLUOROSILICAT 6.1 60 6-06
2854 AMMONIUMFLUOROSILICAT 6.1 60 6-06
2855 ZINKFLUOROSILICAT 6.1 60 6-06
2856 FLUOROSILICATE, N.A.G. 6.1 60 6-06
2858 ZIRKONIUM, TROCKEN, gerollter Draht, fertige Bleche, Streifen (dünner als 254 µm, aber nicht dünner als 18 µm) 4.1 40 4-03
2859 AMMONIUMMETAVANADAT 6.1 60 6-06
2861 AMMONIUMPOLYVANADAT 6.1 60 6-03
2862 VANADIUMPENTOXID, nicht geschmolzen 6.1 60 6-03
2863 NATRIUMAMMONIUMVANADAT 6.1 60 6-03
2864 KALIUMMETAVANADAT 6.1 60 6-03
2865 HYDROXYLAMINSULFAT 8 80 8-06
2869 TITANIUMTRICHLORID, GEMISCH 8 80 8-42
2870 ALUMINIUMBORHYDRID 4.2 X333 3-46
2871 ANTIMONPULVER 6.1 60 6-03
2872 DIBROMCHLORPROPANE 6.1 60 6-03
2873 DIBUTYLAMINOETHANOL 6.1 60 6-06
2874 FURFURYLALKOHOL 6.1 60 6-03
2875 HEXACHLOROPHEN 6.1 60 6-03
2876 RESORCINOL 6.1 60 6-06
2878 TITANIUMSCHWAMMGRANULATE oder TITANIUMSCHWAMMPULVER 4.1 40 4-13
2879 SELENOXYCHLORID 8 X886 8-52
2880 CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERT oder CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERTE MISCHUNG mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser 5.1 50 5-24
2881 METALLKATALYSATOR, TROCKEN 4.2 40 4-13
2881 METALLKATALYSATOR, TROCKEN - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 4.2 43 4-35
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie dem Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information

Diskussion

Geben Sie Ihren Kommentar ein. Wiki-Syntax ist zugelassen:
 
cbrn/ericards/un-nummern/28xx.txt · Zuletzt geändert: 13.11.2019 21:59 (Externe Bearbeitung)