Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cbrn:allgemein:kennzeichnung:gasflaschenkennzeichnung

Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:kennzeichnung:gasflaschenkennzeichnung [26.04.2012 19:54] – angelegt christoph_ziehrcbrn:allgemein:kennzeichnung:gasflaschenkennzeichnung [02.03.2017 20:46] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr
Zeile 2: Zeile 2:
  
 gilt nicht für Bündel- und Trailerflaschen, Gasflaschen für Flüssiggas und Feuerlöscher. gilt nicht für Bündel- und Trailerflaschen, Gasflaschen für Flüssiggas und Feuerlöscher.
 +
 +Siehe die Seite [[cbrn:allgemein:volumenabschaetzung#technische_daten_von_druckgasbehaeltern_gasflaschen|Volumen- und Volumenstromabschätzung]] für technische Details zu Gasflaschen.
  
 ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise =====
Zeile 7: Zeile 9:
 ==== Gefahrgutaufkleber ==== ==== Gefahrgutaufkleber ====
  
-{{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gefahrgutaufleber.png?nolink&700|Gefahrgutaufkleber}}+{{cbrn:allgemein:gefahrgutaufleber.png?nolink&700|Gefahrgutaufkleber}}
  
   - Gefahren- und Sicherheitshinweise   - Gefahren- und Sicherheitshinweise
Zeile 25: Zeile 27:
 Die Farbe ist nur für die Flaschenschulter festgelegt. Der zylindrische Flaschenmantel hat keine festgelegte Farbe, die Mitgliedsfirmen des Industriegaseverbandes lackieren diesen aber grau. Ausnahme bilden medizinische und Inhalationsgase, hier ist der Flaschenmantel weiß. Die Farbe ist nur für die Flaschenschulter festgelegt. Der zylindrische Flaschenmantel hat keine festgelegte Farbe, die Mitgliedsfirmen des Industriegaseverbandes lackieren diesen aber grau. Ausnahme bilden medizinische und Inhalationsgase, hier ist der Flaschenmantel weiß.
  
-=== Gase, die nicht näher spezifiziert sind (Tafel 1) ===+=== Gase, die nicht näher spezifiziert sind === 
 + 
 +^  Eigenschaften  ^  Schulterfarbe  ^  Beispiele  ^  
 +|giftig und/oder ätzend |  {{cbrn:allgemein:gasflasche_giftig_aetzend.png?nolink&100|gelb}}\\ gelb  |Ammoniak, Chlor, Arsin, Fluor, Kohlenmonoxid, Stickoxid, Schwefeldioxid | 
 +|entzündbar |  {{cbrn:allgemein:gasflasche_entzuendbar.png?nolink&100|rot}}\\ rot  |Wasserstoff, Methan, Ethylen, Formiergas Stickstoff/Wasserstoffgemisch | 
 +|oxidierend |  {{cbrn:allgemein:gasflasche_oxidierend.png?nolink&100|hellblau}}\\ hellblau  |Sauerstoff-, Lachgasgemische (außer Inhalationsgemische) | 
 +|erstickend (inert) |  {{cbrn:allgemein:gasflasche_erstickend.png?nolink&100|leuchtendes grün}}\\ leuchtendes grün  |Krypton, Xenon, Neon, Schweißschutzgas­gemische, Druckluft technisch. |
  
-^Eigenschaften ^Schulterfarbe ^^Beispiele ^  +=== gebräuchliche Gase ===
-|giftig und/oder ätzend |gelb | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_giftig_aetzend.png?nolink&100|gelb}} |Ammoniak, Chlor, Arsin, Flour, Kohlenmonoxid, Stickoxid, Schwefeldioxid | +
-|entzündbar |rot | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_entzuendbar.png?nolink&100|rot}} |Wasserstoff, Methan, Ethylen, Formiergas Stickstoff/Wasserstoffgemisch | +
-|oxidierend |hellblau | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_oxidierend.png?nolink&100|hellblau}} |Sauerstoff-, Lachgasgemische (außer Inhalationsgemische, diese sind auf Tafel 3) | +
-|erstickend (inert) |leuchtendes grün | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_erstickend.png?nolink&100|leuchtendes grün}} |Krypton, Xenon, Neon, Schweißschutzgas­gemische, Druckluft technisch. |+
  
-=== gebräuchliche Gase (Tafel 2===+^  Schulterfarbe  ^^  Gas  ^ 
 +^  alt\\ (bis 2006  neu  ^  :::  ^ 
 +|  {{cbrn:allgemein:gasflasche_giftig_aetzend.png?nolink&100|gelb}}\\ gelb  |  {{cbrn:allgemein:gasflasche_acetylen.png?nolink&100|kastanienbraun}}\\ kastanienbraun  |Acetylen | 
 +|  {{cbrn:allgemein:gasflasche_kohlendioxid.png?nolink&100|grau}}\\ grau  |  {{cbrn:allgemein:gasflasche_argon.png?nolink&100|dunkelgrün}}\\ dunkelgrün  |Argon | 
 +|  {{cbrn:allgemein:gasflasche_argon.png?nolink&100|dunkelgrün}}\\ dunkelgrün  |  {{cbrn:allgemein:gasflasche_stickstoff.png?nolink&100|schwarz}}\\ schwarz  |Stickstoff | 
 +|  {{cbrn:allgemein:gasflasche_distickstoffoxid.png?nolink&100|blau}}\\ blau  |  {{cbrn:allgemein:gasflasche_sauerstoff.png?nolink&100|weiß}}\\ weiß  |Sauerstoff | 
 +|  {{cbrn:allgemein:gasflasche_kohlendioxid.png?nolink&100|grau}}\\ grau  |  {{cbrn:allgemein:gasflasche_kohlendioxid.png?nolink&100|grau}}\\ grau  |Kohlendioxid | 
 +|  {{cbrn:allgemein:gasflasche_kohlendioxid.png?nolink&100|grau}}\\ grau  |  {{cbrn:allgemein:gasflasche_helium.png?nolink&100|grau}}\\ braun  |Helium | 
 +|  {{cbrn:allgemein:gasflasche_kohlendioxid.png?nolink&100|grau}}\\ grau  |  {{cbrn:allgemein:gasflasche_distickstoffoxid.png?nolink&100|blau}}\\ blau  |Distickstoffoxid (Lachgas) |
  
-^Schulterfarbe ^^Gas ^  +=== Inhalationsgemische ===
-|kastanienbraun | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_acetylen.png?nolink&100|kastanienbraun}} |Acetylen | +
-|weiß | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_sauerstoff.png?nolink&100|weiß}} |Sauerstoff | +
-|blau | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_distickstoffoxid.png?nolink&100|blau}} |Distickstoffoxid (Lachgas) | +
-|dunkelgrün | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_argon.png?nolink&100|dunkelgrün}} |Argon | +
-|schwarz | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_stickstoff.png?nolink&100|schwarz}} |Stickstoff | +
-|grau | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_kohlendioxid.png?nolink&100|grau}} |Kohlendioxid | +
-|braun | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_helium.png?nolink&100|grau}} |Helium |+
  
-=== Inhalationsgemische (Tafel 3) ===+Nach der alten Kennzeichnung waren Inhalationsgemische immer **blau**
  
-^Schulterfarbe ^^Gas ^  + Schulterfarbe   Gas  ^  
-|weiß/schwarz | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_atemluft.png?nolink&100|weiß/schwarz}} |Synthetische Luft / Druckluft für Atemzwecke. Für Sauerstoffkonzentrationen zwischen 20 und 23%. | + {{cbrn:allgemein:gasflasche_atemluft.png?nolink&100|weiß/schwarz}}\\ weiß/schwarz  |Synthetische Luft / Druckluft für Atemzwecke. Für Sauerstoffkonzentrationen zwischen 20 und 23%. | 
-|weiß/braun | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_sauerstoff_helium.png?nolink&100|weiß/braun}} |Gemisch Sauerstoff/Helium. Für alle Sauerstoffkonzentrationen. | + {{cbrn:allgemein:gasflasche_sauerstoff_helium.png?nolink&100|weiß/braun}}\\ weiß/braun  |Gemisch Sauerstoff/Helium. Für alle Sauerstoffkonzentrationen. | 
-|weiß/grau | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_sauerstoff_kohlendioxid.png?nolink&100|weiß/grau}} |Gemisch Sauerstoff/Kohlendioxid. Für alle Sauerstoffkonzentrationen. | + {{cbrn:allgemein:gasflasche_sauerstoff_kohlendioxid.png?nolink&100|weiß/grau}}\\ weiß/grau  |Gemisch Sauerstoff/Kohlendioxid. Für alle Sauerstoffkonzentrationen. | 
-|weiß/blau | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_sauerstoff_distickstoffoxid.png?nolink&100|weiß/blau}} |Gemisch Sauerstoff/Distickstoffoxid. Für alle Sauerstoffkonzentrationen. |+ {{cbrn:allgemein:gasflasche_sauerstoff_distickstoffoxid.png?nolink&100|weiß/blau}}\\ weiß/blau  |Gemisch Sauerstoff/Distickstoffoxid. Für alle Sauerstoffkonzentrationen. |
  
-=== Schutzgasgemische (Tafel 4) ===+=== Schutzgasgemische ===
  
 Dies sind Beispiele und keine abschließende Aufzählung. Dies sind Beispiele und keine abschließende Aufzählung.
  
-^Schulterfarbe ^^Gas ^  + Schulterfarbe   Gas  ^  
-|grau/schwarz | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_kohlendioxid_stickstoff.png?nolink&100|grau/schwarz}} |Kohlendioxid/Stickstoff | + {{cbrn:allgemein:gasflasche_kohlendioxid_stickstoff.png?nolink&100|grau/schwarz}}\\ grau/schwarz  |Kohlendioxid/Stickstoff | 
-|grau/weiß | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_kohlendioxid_sauerstoff.png?nolink&100|grau/weiß}} |Kohlendioxid/Sauerstoff | + {{cbrn:allgemein:gasflasche_kohlendioxid_sauerstoff.png?nolink&100|grau/weiß}}\\ grau/weiß  |Kohlendioxid/Sauerstoff | 
-|dunkelgrün/weiß | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_argon_sauerstoff.png?nolink&100|dunkelgrün/weiß}} |Argon/Sauerstoff | + {{cbrn:allgemein:gasflasche_argon_sauerstoff.png?nolink&100|dunkelgrün/weiß}}\\ dunkelgrün/weiß  |Argon/Sauerstoff | 
-|dunkelgrün/schwarz | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:gasflasche_argon_stickstoff.png?nolink&100|dunkelgrün/schwarz}} |Argon/Stickstoff |+ {{cbrn:allgemein:gasflasche_argon_stickstoff.png?nolink&100|dunkelgrün/schwarz}}\\ dunkelgrün/schwarz  |Argon/Stickstoff |
  
 ===== Quellenangabe ===== ===== Quellenangabe =====
cbrn/allgemein/kennzeichnung/gasflaschenkennzeichnung.txt · Zuletzt geändert: 10.07.2017 21:40 von 127.0.0.1