technische_hilfe:verkehrsunfall:start
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
technische_hilfe:verkehrsunfall:start [08.11.2020 13:37] – angelegt christoph_ziehr | technische_hilfe:verkehrsunfall:start [12.03.2025 15:30] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Verkehrsunfall ====== | ====== Verkehrsunfall ====== | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||
Dieser Artikel ist für Verkehrsunfälle allgemein gültig. Zusätzliche Hinweise für LKW-Unfälle sind auf der Seite [[technische_hilfe: | Dieser Artikel ist für Verkehrsunfälle allgemein gültig. Zusätzliche Hinweise für LKW-Unfälle sind auf der Seite [[technische_hilfe: | ||
- | ===== zu treffende | + | Alle Seiten in der Kategorie Verkehrsunfall: |
+ | |||
+ | {{topic> | ||
+ | |||
+ | ===== Maßnahmen ===== | ||
* [[allgemein: | * [[allgemein: | ||
Zeile 26: | Zeile 32: | ||
* [[erste_hilfe: | * [[erste_hilfe: | ||
* Entscheidung mit Notarzt über: Sofortrettung, | * Entscheidung mit Notarzt über: Sofortrettung, | ||
- | * [[rettungsdatenblaetter:start|Rettungsdatenblatt]] vorhanden? Normalerweise an der Fahrer-Sonnenblende aufzufinden. | + | * [[technische_hilfe:verkehrsunfall: |
* Plan für Erstöffnung, | * Plan für Erstöffnung, | ||
* Geräte- und Schrottablage sowie Bereitstellungsplatz für Rettungsdienst einrichten (im 10m-Radius um das Fahrzeug) | * Geräte- und Schrottablage sowie Bereitstellungsplatz für Rettungsdienst einrichten (im 10m-Radius um das Fahrzeug) | ||
Zeile 37: | Zeile 43: | ||
* [[allgemein: | * [[allgemein: | ||
- | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
* scharfe Kanten abdecken | * scharfe Kanten abdecken | ||
Zeile 56: | Zeile 62: | ||
==== Karosserien aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) ==== | ==== Karosserien aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) ==== | ||
- | * Beim Arbeiten mit Rettungsgeräten (Schere, Spreizer, Säbelsäge, | + | |
+ | | ||
* Schneiden funktioniert besser als Drücken, Rettungszylinder sind eher ungeeignet (Werkstoff reißt und splittert) | * Schneiden funktioniert besser als Drücken, Rettungszylinder sind eher ungeeignet (Werkstoff reißt und splittert) | ||
- | * [[rettungsdatenblaetter:start|Rettungsdatenblätter]] sollten unbedingt genutzt werden soweit vorhanden | + | * [[technische_hilfe:verkehrsunfall: |
==== Zusammenarbeit mit Polizei ==== | ==== Zusammenarbeit mit Polizei ==== | ||
Zeile 77: | Zeile 84: | ||
* Lehrgangsunterlagen " | * Lehrgangsunterlagen " | ||
* {{: | * {{: | ||
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
* Christoph Wöhrle: Verzögern Carbon-Bauweise und Elektro-Antrieb die Rettung? In: Brandschutz 10/2014, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, S. 746 ff. | * Christoph Wöhrle: Verzögern Carbon-Bauweise und Elektro-Antrieb die Rettung? In: Brandschutz 10/2014, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, S. 746 ff. | ||
* Hendrik Hanekamp: Ein Verkehrsunfall ist ein Tatort. In: Brandschutz 10/2014, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, S. 749 ff. | * Hendrik Hanekamp: Ein Verkehrsunfall ist ein Tatort. In: Brandschutz 10/2014, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, S. 749 ff. | ||
Zeile 85: | Zeile 92: | ||
Unfall, VU, VKU, Crash, PKW, KFZ,THL | Unfall, VU, VKU, Crash, PKW, KFZ,THL | ||
+ | {{tag> | ||
technische_hilfe/verkehrsunfall/start.1604839066.txt.gz · Zuletzt geändert: 08.11.2020 13:37 von christoph_ziehr