technische_hilfe:bahn:start
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| technische_hilfe:bahn:start [27.02.2025 18:31] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | technische_hilfe:bahn:start [18.04.2026 23:20] (aktuell) – Synchronisation mit wiki.einsatzleiterwiki.de christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Eisenbahnunfall ====== | ====== Eisenbahnunfall ====== | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| Alle Artikel aus dem Bereich Bahn: | Alle Artikel aus dem Bereich Bahn: | ||
| - | {{simplenavi> | + | {{topic> |
| - | ===== zu treffende | + | ===== Maßnahmen ===== |
| * Kontaktaufnahme mit Verantwortlichen des Betreibers (z.B. DB-Notfallmanager) | * Kontaktaufnahme mit Verantwortlichen des Betreibers (z.B. DB-Notfallmanager) | ||
| Zeile 32: | Zeile 34: | ||
| * Quetschgefahr an Weichen | * Quetschgefahr an Weichen | ||
| - | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
| * bei Einsätzen mit Gefahrgut siehe auch [[cbrn: | * bei Einsätzen mit Gefahrgut siehe auch [[cbrn: | ||
| Zeile 101: | Zeile 103: | ||
| ==== Ermittlung des Ereignisortes ==== | ==== Ermittlung des Ereignisortes ==== | ||
| - | {{ technische_hilfe: | + | {{ technische_hilfe: |
| Bei der Eisenbahn werden Ort mit Streckennummer und Streckenkilometer angegeben. | Bei der Eisenbahn werden Ort mit Streckennummer und Streckenkilometer angegeben. | ||
| - | Die Streckennummer lässt sich vor Ort nicht erkennen, die DB verteilt an die Feuerwehr-Leitstellen aber entsprechende Karten. | + | Die Streckennummer lässt sich vor Ort nicht erkennen, die DB verteilt an die Feuerwehr-Leitstellen aber entsprechende Karten. Alternativ bietet die OpenRailwayMap unter https:// |
| Zur Kennzeichnung von Streckenkilometern gibt es Hektometertafeln. Die obere große Zahl gibt den Streckenkilometer an, die untere große Zahl ist die Hunder-Meter-Angabe. Die kleine Zahl gibt den Standort auf den Meter genau an. Das abgebildete Beispielschild würde also beim Streckenkilometer 25,2 stehen; ganz genau bei km 25,185. | Zur Kennzeichnung von Streckenkilometern gibt es Hektometertafeln. Die obere große Zahl gibt den Streckenkilometer an, die untere große Zahl ist die Hunder-Meter-Angabe. Die kleine Zahl gibt den Standort auf den Meter genau an. Das abgebildete Beispielschild würde also beim Streckenkilometer 25,2 stehen; ganz genau bei km 25,185. | ||
| + | |||
| ==== Sichern gegen unbeabsichtigtes Bewegen ==== | ==== Sichern gegen unbeabsichtigtes Bewegen ==== | ||
| Zeile 245: | Zeile 248: | ||
| ===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
| - | * [[technische_hilfe: | + | * [[technische_hilfe: |
| * Kennzeichnung Feststellbremse | * Kennzeichnung Feststellbremse | ||
| * Ansetzpunkt zum Anheben | * Ansetzpunkt zum Anheben | ||
| Zeile 262: | Zeile 265: | ||
| Eisenbahn, Bahn, Eisenbahn-Unfall, | Eisenbahn, Bahn, Eisenbahn-Unfall, | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
technische_hilfe/bahn/start.1740677504.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
