cbrn:ericards:klasse_2:33182106
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
cbrn:ericards:klasse_2:33182106 [02.03.2017 21:45] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_2:33182106 [23.06.2024 21:47] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr als 50 % Ammoniak - UN 3318 - Gefahrnr. 268 - ERICard-Nr. 2-24 - UN3318 ====== | + | ====== AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr als 50 % Ammoniak - UN 3318 - Gefahrnr. 268 - ERICard-Nr. 2-65 - UN3318 |
|Stoff | AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr als 50 % Ammoniak | |Stoff | AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr als 50 % Ammoniak | ||
|UN-Nummer | 3318 | | |UN-Nummer | 3318 | | ||
|[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
- | |ADR-Gefahrzettel | {{cbrn: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
|ADR-Klasse | 2 | | |ADR-Klasse | 2 | | ||
|Klassifizierungscode | 4TC | | |Klassifizierungscode | 4TC | | ||
|[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
- | |ERI-Card | 2-24 | | + | |ERI-Card | 2-65 | |
==== Unfall-Hilfeleistung ==== | ==== Unfall-Hilfeleistung ==== | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
* Kann bei einem Brand reagieren und giftige oder reizende Gase oder Dämpfe entwickeln. | * Kann bei einem Brand reagieren und giftige oder reizende Gase oder Dämpfe entwickeln. | ||
- | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer giftigen und ätzenden Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn: | + | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer giftigen und ätzenden Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn: |
* Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | * Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | ||
* Kann Metalle angreifen, hierbei Wasserstoffgas entwickeln und mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. | * Kann Metalle angreifen, hierbei Wasserstoffgas entwickeln und mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
=== 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | === 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | ||
* Lecks wenn möglich schließen. | * Lecks wenn möglich schließen. | ||
+ | * Ausgetretenes Produkt mit allen verfügbaren Mitteln auffangen. | ||
* Gaswolke mit Sprühstrahl niederschlagen oder verwirbeln. | * Gaswolke mit Sprühstrahl niederschlagen oder verwirbeln. | ||
+ | * Vermeide unkontrollierter Lösch/ | ||
* Falls der Stoff in offenes Gewässer oder Kanalisation gelangt, zuständige Behörde informieren. | * Falls der Stoff in offenes Gewässer oder Kanalisation gelangt, zuständige Behörde informieren. | ||
* Falls keine Gefahren für Einsatzkräfte oder die Öffentlichkeit entstehen, Kanalisation und Kellerräume belüften. | * Falls keine Gefahren für Einsatzkräfte oder die Öffentlichkeit entstehen, Kanalisation und Kellerräume belüften. | ||
- | * Falls Personenschäden nicht befürchtet werden, bei kleinen Mengen ausgetretenen Stoff mit Sprühstrahl beaufschlagen, | + | * Um die Gefährdung durch giftige Dämpfe zu vermindern, Flüssigkeit z.B. mit [[brand: |
=== 4.3 Massnahmen bei Feuer (falls Stoff betroffen). === | === 4.3 Massnahmen bei Feuer (falls Stoff betroffen). === | ||
* Behälter mit Wasser kühlen. | * Behälter mit Wasser kühlen. | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
* Vor dem Ablegen von Maske und Schutzanzug kontaminierten Anzug und Atemschutzgerät mit Wasser abspülen. | * Vor dem Ablegen von Maske und Schutzanzug kontaminierten Anzug und Atemschutzgerät mit Wasser abspülen. | ||
* Beim Entkleiden von kontaminierten Einsatzkräften oder bei der Handhabung von kontaminiertem Gerät chemikalienbeständige Kleidung und umluftunabhängigen Atemschutz tragen. | * Beim Entkleiden von kontaminierten Einsatzkräften oder bei der Handhabung von kontaminiertem Gerät chemikalienbeständige Kleidung und umluftunabhängigen Atemschutz tragen. | ||
+ | * Kontaminierte Reinigungsflüssigkeit zurückhalten. | ||
=== 7.2 Reinigung der Ausrüstung. === | === 7.2 Reinigung der Ausrüstung. === | ||
* Vor Verlassen der Einsatzstelle [[cbrn: | * Vor Verlassen der Einsatzstelle [[cbrn: | ||
Zeile 60: | Zeile 63: | ||
Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | ||
- | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
- | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
- | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_2/33182106.1488487530.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 21:45 von christoph_ziehr