cbrn:ericards:klasse_2:31571964
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
cbrn:ericards:klasse_2:31571964 [02.03.2017 21:45] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_2:31571964 [23.06.2024 21:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== VERFLÜSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. - UN 3157 - Gefahrnr. 25 - ERICard-Nr. 2-50 - UN3157 ====== | + | ====== VERFLÜSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. - UN 3157 - Gefahrnr. 25 - ERICard-Nr. 2-50 - UN3157 |
|Stoff | VERFLÜSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. | |Stoff | VERFLÜSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. | ||
|UN-Nummer | 3157 | | |UN-Nummer | 3157 | | ||
|[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
- | |ADR-Gefahrzettel | {{cbrn: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
|ADR-Klasse | 2 | | |ADR-Klasse | 2 | | ||
|Klassifizierungscode | 2O | | |Klassifizierungscode | 2O | | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* Das Gas wird durch Sprühstrahl gebunden oder stark verdünnt. | * Das Gas wird durch Sprühstrahl gebunden oder stark verdünnt. | ||
==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
- | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn: | + | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn: |
* Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | * Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | ||
* Kontakt mit brennbaren Stoffen kann einen Brand oder eine Explosion verursachen. | * Kontakt mit brennbaren Stoffen kann einen Brand oder eine Explosion verursachen. | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | ||
- | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
- | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
- | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_2/31571964.1488487531.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 21:45 von christoph_ziehr