cbrn:ericards:klasse_2:10320391
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:ericards:klasse_2:10320391 [02.03.2017 21:40] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:ericards:klasse_2:10320391 nach cbrn:ericards:klasse_2:10320391 verschoben christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_2:10320391 [23.06.2024 21:37] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== DIMETHYLAMIN, | + | ====== DIMETHYLAMIN, |
|Stoff | DIMETHYLAMIN, | |Stoff | DIMETHYLAMIN, | ||
|UN-Nummer | 1032 | | |UN-Nummer | 1032 | | ||
|[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
- | |ADR-Gefahrzettel | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
|ADR-Klasse | 2 | | |ADR-Klasse | 2 | | ||
|Klassifizierungscode | 2F | | |Klassifizierungscode | 2F | | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* Das Gas wird durch Sprühstrahl gebunden oder stark verdünnt. | * Das Gas wird durch Sprühstrahl gebunden oder stark verdünnt. | ||
==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
- | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer entzündbaren Dampfwolke (Gefahr eines [[cbrn: | + | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer entzündbaren Dampfwolke (Gefahr eines [[cbrn: |
* Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | * Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | ||
* Entwickelt giftige und reizende Dämpfe bei starker Erwärmung oder Brand. | * Entwickelt giftige und reizende Dämpfe bei starker Erwärmung oder Brand. | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
=== 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | === 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | ||
* Lecks wenn möglich schließen. | * Lecks wenn möglich schließen. | ||
- | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
* Keine funkenreißenden Werkzeuge verwenden. Explosionsgeschützte Ausrüstung einsetzen. | * Keine funkenreißenden Werkzeuge verwenden. Explosionsgeschützte Ausrüstung einsetzen. | ||
* Gaswolke mit Sprühstrahl niederschlagen oder verwirbeln. | * Gaswolke mit Sprühstrahl niederschlagen oder verwirbeln. | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
===== Quelle und Copyright ===== | ===== Quelle und Copyright ===== | ||
- | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: |
- | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
- | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
- | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_2/10320391.1488487223.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 21:40 (Externe Bearbeitung)