cbrn:chemisch:klasse_2:wasserstofffahrzeuge
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:chemisch:klasse_2:wasserstofffahrzeuge [02.03.2017 20:45] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:chemisch:klasse_2:wasserstofffahrzeuge [18.03.2025 22:37] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Wasserstofffahrzeuge ====== | ====== Wasserstofffahrzeuge ====== | ||
- | Antrieb kann entweder durch direkte Verbrennung im Motor oder durch Betrieb einer Brennstoffzelle in Kombination mit Elektromotoren erfolgen, in letzterem Fall siehe auch [[allgemeine_hilfe:verkehrsunfall:elektrofahrzeuge|Elektrofahrzeuge]] | + | {{page> |
- | ===== zu treffende | + | Antrieb kann entweder durch direkte Verbrennung im Motor oder durch Betrieb einer Brennstoffzelle in Kombination mit Elektromotoren erfolgen, in letzterem Fall siehe auch [[technische_hilfe: |
+ | |||
+ | ===== Maßnahmen ===== | ||
==== Hilfeleistung ==== | ==== Hilfeleistung ==== | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
* [[cbrn: | * [[cbrn: | ||
* nur Ex-geschützte Geräte verwenden (Lampe, Funkgerät, etc.), nach Möglichkeit außerhalb des Gefahrenbereichs schalten. Handy, FME, etc. außerhalb des Gefahrenbereichs ablegen, generell Zündquellen beseitigen. | * nur Ex-geschützte Geräte verwenden (Lampe, Funkgerät, etc.), nach Möglichkeit außerhalb des Gefahrenbereichs schalten. Handy, FME, etc. außerhalb des Gefahrenbereichs ablegen, generell Zündquellen beseitigen. | ||
- | * wenn möglich manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[rettungsdatenblaetter:start|Rettungsdatenblätter]]) | + | * wenn möglich manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[technische_hilfe:verkehrsunfall: |
* Ausbreitung des Gases (in Gebäude) verhindern | * Ausbreitung des Gases (in Gebäude) verhindern | ||
* Brandlasten in Fahrzeugnähe entfernen, Umgebung kühlen | * Brandlasten in Fahrzeugnähe entfernen, Umgebung kühlen | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
* Spannungen bis 700 V möglich, erkennbar an orangen Leitungen | * Spannungen bis 700 V möglich, erkennbar an orangen Leitungen | ||
- | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
* bei Nebel am Fahrzeug tritt möglicherweise große Menge Wasserstoff aus | * bei Nebel am Fahrzeug tritt möglicherweise große Menge Wasserstoff aus | ||
Zeile 56: | Zeile 58: | ||
* B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie | * B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie | ||
- | Hinweis zur Wartung des Artikels: bei Aktualisierung mit Informationen auf der Seite [[allgemeine_hilfe: | + | Hinweis zur Wartung des Artikels: bei Aktualisierung mit Informationen auf der Seite [[technische_hilfe: |
===== Stichwörter ===== | ===== Stichwörter ===== | ||
H2 | H2 | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ |
cbrn/chemisch/klasse_2/wasserstofffahrzeuge.1488487553.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 20:45 von christoph_ziehr