cbrn:atomar:strahlenschutzmessgeraete
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:atomar:strahlenschutzmessgeraete [01.07.2017 01:06] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cbrn:atomar:strahlenschutzmessgeraete [19.03.2025 19:41] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Strahlenschutzmessgeräte ====== | ====== Strahlenschutzmessgeräte ====== | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||
===== Zu treffende Maßnahmen ===== | ===== Zu treffende Maßnahmen ===== | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
* Insbesondere bei schwachen Strahlern das Messgerät langsam bewegen, um dem Gerät genug Zeit zum Messen zu geben | * Insbesondere bei schwachen Strahlern das Messgerät langsam bewegen, um dem Gerät genug Zeit zum Messen zu geben | ||
- | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
<WRAP center round important 100%> | <WRAP center round important 100%> | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
Der Einsatzbereich des Dosisleistungsmessgeräts ist die kontinuierliche Dosisleistungsmessung. Meist wird nur Gamma-Strahlung gemessen, beim Einsatz spezieller Sonden ist aber auch der Nachweis von Beta-Strahlung möglich. Die Messeinheiten sind in der Regel Sv/h, mSv/h, µSv/h und nSv/h. | Der Einsatzbereich des Dosisleistungsmessgeräts ist die kontinuierliche Dosisleistungsmessung. Meist wird nur Gamma-Strahlung gemessen, beim Einsatz spezieller Sonden ist aber auch der Nachweis von Beta-Strahlung möglich. Die Messeinheiten sind in der Regel Sv/h, mSv/h, µSv/h und nSv/h. | ||
- | Bei hohen Dosisleistungswerten empfiehlt sich der Einsatz einer Teleskopsonde (Abbildung rechts). Diese ist stufenlos auf eine Länge von bis zu 4 Metern ausziehbar. Aufgrund des quadratischen Abstandsgesetzes beträgt die Dosisleistung am Standort des Messenden nur 1/16 des Messwertes an der Spitze der Teleskopsonde (bzw. des Punkts, an dem die Einsatzkraft ohne Teleskopsonde stehen würde). | + | Bei hohen Dosisleistungswerten empfiehlt sich der Einsatz einer Teleskopsonde (Abbildung rechts). Diese ist stufenlos auf eine Länge von bis zu 4 Metern ausziehbar. Aufgrund des quadratischen Abstandsgesetzes beträgt die Dosisleistung am Standort des Messenden |
==== Dosisleistungswarngerät ==== | ==== Dosisleistungswarngerät ==== | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
{{cbrn: | {{cbrn: | ||
- | Das Dosiswarngerät alarmiert beim Erreichen der jeweils eingestellten Alarmschwelle. Diese sind, entsprechend der [[cbrn: | + | Das Dosiswarngerät alarmiert beim Erreichen der jeweils eingestellten Alarmschwelle. Diese sind, entsprechend der [[cbrn: |
Grundsätzlich wird immer erst die (für den Einsatz) niedrigste Stufe 15 mSv eingestellt und beim Erreichen dieser, nach Rücksprache mit dem Einheitsführer, | Grundsätzlich wird immer erst die (für den Einsatz) niedrigste Stufe 15 mSv eingestellt und beim Erreichen dieser, nach Rücksprache mit dem Einheitsführer, | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
Bei der Befestigung an der Kleidung muss die Seite des Dosimeters, auf der die Nummer des Films lesbar ist, nach vorne zeigen (also nicht zum Körper hin). Wurde das Filmdosimeter im Einsatz falsch herum getragen und dies wird erst nach dem Einsatz bemerkt, so muss diese Tatsache auf dem Auswertebogen vermerkt werden. Die auswertende Stelle kann dann das Ergebnis unter diesem Umstand interpretieren. | Bei der Befestigung an der Kleidung muss die Seite des Dosimeters, auf der die Nummer des Films lesbar ist, nach vorne zeigen (also nicht zum Körper hin). Wurde das Filmdosimeter im Einsatz falsch herum getragen und dies wird erst nach dem Einsatz bemerkt, so muss diese Tatsache auf dem Auswertebogen vermerkt werden. Die auswertende Stelle kann dann das Ergebnis unter diesem Umstand interpretieren. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round tip 100%> | ||
+ | Nach Möglichkeit ein nicht im Einsatz getragenes Personendosimeter als Referenz mitschicken. So kann z.B. festgestellt werden, ob die Dosimeter evtl. schon zuvor einer Strahlung ausgesetzt waren. | ||
+ | </ | ||
Der Auswertungsbogen ist ein Dokument und muss 30 Jahre lang aufbewahrt werden. | Der Auswertungsbogen ist ein Dokument und muss 30 Jahre lang aufbewahrt werden. | ||
Zeile 54: | Zeile 60: | ||
{{ cbrn: | {{ cbrn: | ||
- | Das Kontaminationsnachweisgerät wird genutzt, um die Oberflächenkontamination von Personen und Objekten | + | Das Kontaminationsnachweisgerät wird genutzt, um die Oberflächenkontamination von Personen und Objekten |
Je nach Art des Zählrohrs werden unterschiedliche Gase zur Messung verwendet; diese unterscheiden sich in der möglichen Umgebungstemperatur sowie in den messbaren Strahlungsarten: | Je nach Art des Zählrohrs werden unterschiedliche Gase zur Messung verwendet; diese unterscheiden sich in der möglichen Umgebungstemperatur sowie in den messbaren Strahlungsarten: | ||
Zeile 85: | Zeile 91: | ||
Beim Betrieb des zählgasfreien Plastikszintillationsdetektors muss ebenfalls beachtet werden, dass die Mylarfolie unbeschädigt ist. Eine Leckage der Mylarfolie, die den eigentlichen Plastikszintillationsdetektor vor Lichteinfall schützt, ist durch einen erhöhten Nulleffekt schnell festzustellen. Sie kann durch den Austausch des Folienrahmens (bei größeren Beschädigungen) oder durch Abkleben (Punktleckage) mit lichtundurchlässigem Klebeband oder Ersatzfolie behoben werden. | Beim Betrieb des zählgasfreien Plastikszintillationsdetektors muss ebenfalls beachtet werden, dass die Mylarfolie unbeschädigt ist. Eine Leckage der Mylarfolie, die den eigentlichen Plastikszintillationsdetektor vor Lichteinfall schützt, ist durch einen erhöhten Nulleffekt schnell festzustellen. Sie kann durch den Austausch des Folienrahmens (bei größeren Beschädigungen) oder durch Abkleben (Punktleckage) mit lichtundurchlässigem Klebeband oder Ersatzfolie behoben werden. | ||
- | |||
===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
Zeile 100: | Zeile 105: | ||
Filmplakette, | Filmplakette, | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ |
cbrn/atomar/strahlenschutzmessgeraete.1498863986.txt.gz · Zuletzt geändert: 17.10.2018 01:06 (Externe Bearbeitung)