cbrn:atomar:dosisrichtwerte
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
cbrn:atomar:dosisrichtwerte [12.03.2025 11:11] – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | cbrn:atomar:dosisrichtwerte [19.03.2025 22:09] (aktuell) – gelöscht christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Referenzwerte (vormals Dosisrichtwerte) ====== | ||
- | |||
- | {{page> | ||
- | |||
- | <WRAP center round info 100%> | ||
- | Die folgenden Informationen geben die aktualisierten Inhalte der Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 mit Stand vom Januar 2022 wieder. Diese sind ggf. noch nicht in allen Bundesländern eingeführt. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ^ Einsatzanlass | ||
- | | Einsatz zum Schutz der Umwelt oder von Sachgütern | 20 mSv je Einsatz und Kalenderjahr | | ||
- | | Einsatz zum Schutz von Menschenleben oder der Gesundheit | 100 mSv je Einsatz und Kalenderjahr | | ||
- | | Einsatz zur Rettung von Menschenleben, | ||
- | |||
- | In Ausnahmefällen, | ||
- | |||
- | <WRAP center round important 100%> | ||
- | Sofern im Einsatz die effektive Dosis 100 mSv überschreiten kann, darf die Tätigkeit im A-Einsatz nur von Freiwilligen ausgeführt werden, die vor dem jeweiligen Einsatz über die Möglichkeit einer solchen Exposition informiert wurden und ihrem Einsatz zugestimmt haben. Vor dem konkreten Einsatz muss die Freiwilligkeit an der Einsatzstelle nochmals abgefragt werden! | ||
- | </ | ||
- | |||
- | Bei der Aus- und Fortbildung darf die Körperdosis von 1 mSv pro Kalenderjahr nicht überschritten werden. | ||
- | |||
- | ===== weitere Hinweise ===== | ||
- | |||
- | * [[cbrn: | ||
- | |||
- | ==== Auswirkungen auf den menschlichen Körper ==== | ||
- | |||
- | ^ Dosis ^ körperliche Auswirkungen ^ | ||
- | | < 250 mSv | keine Auswirkungen zu erwarten | | ||
- | | 250 mSv | Schwellendosis | | ||
- | | 750 mSv - 1,5 Sv | stärkere Blutbildveränderung, | ||
- | | 1 Sv | kritische Dosis | | ||
- | | 3 - 6 Sv | 50 % Todesfälle | | ||
- | | ab 7 Sv | tödliche Dosis | | ||
- | |||
- | ===== Quellenangabe ===== | ||
- | |||
- | * FwDV 500, Stand 2022 | ||
- | |||
- | {{tag> | ||
cbrn/atomar/dosisrichtwerte.1741774277.txt.gz · Zuletzt geändert: 12.03.2025 11:11 von christoph_ziehr