cbrn:atomar:dosisrichtwerte
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:atomar:dosisrichtwerte [02.03.2017 21:39] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:atomar:dosisrichtwerte nach cbrn:atomar:dosisrichtwerte verschoben christoph_ziehr | cbrn:atomar:dosisrichtwerte [19.03.2025 22:09] (aktuell) – gelöscht christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Dosisrichtwerte ====== | ||
- | ===== zu treffende Maßnahmen ===== | ||
- | |||
- | Einhaltung der Dosisrichtwerte | ||
- | |||
- | * **15 mSv** Schutz von Sachwerten pro Einsatz | ||
- | * **100 mSv** Abwehr einer Gefahr für Personen oder zur Verhinderung einer wesentlichen Schadensausbreitung pro Einsatz und Jahr | ||
- | * **250 mSv** Rettung von Menschenleben, | ||
- | |||
- | Da es sich um Dosis**richt**werte handelt, kann in begründeten Ausnahmefällen auch eine angemessene Überschreitung der maximalen Personendosis von 250 mSv erfolgen, um das Einsatzziel zu erreichen. Dafür ist die Beurteilung durch eine fachkundige Person nötig, die dies als unverzichtbar und vertretbar ansieht. Den betroffenen Einsatzkräften ist dies mitzuteilen. | ||
- | |||
- | Für Übung und Ausbildung ist die Aufnahme einer Dosis von **1 mSv** pro Jahr gestattet. Hierbei handelt es sich nicht um einen Richt-, sondern um einen Grenzwert. Dieser darf nicht überschritten werden. | ||
- | |||
- | ==== besondere Gefahren ==== | ||
- | |||
- | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | ||
- | |||
- | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | ||
- | |||
- | ==== Auswirkungen auf den menschlichen Körper ==== | ||
- | |||
- | ^ Dosis ^ körperliche Auswirkungen ^ | ||
- | | < 250 mSv | keine Auswirkungen zu erwarten | | ||
- | | 250 mSv | Schwellendosis | | ||
- | | 750 mSv - 1,5 Sv | stärkere Blutbildveränderung, | ||
- | | 1 Sv | kritische Dosis | | ||
- | | 3 - 6 Sv | 50 % Todesfälle | | ||
- | | ab 7 Sv | tödliche Dosis | | ||
- | |||
- | ===== Quellenangabe ===== | ||
- | |||
- | * FwDV 500, Stand 2012 | ||
- | |||
- | ===== Stichwörter ===== |
cbrn/atomar/dosisrichtwerte.1488487187.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 21:39 von christoph_ziehr