cbrn:allgemein:tuis
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:allgemein:tuis [19.10.2022 11:52] – christoph_ziehr | cbrn:allgemein:tuis [19.03.2025 17:17] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== TUIS ====== | ====== TUIS ====== | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||
TUIS steht für " | TUIS steht für " | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
TUIS hilft in erster Linie bei Stoffaustritten. Muss ein unbekannter Stoff analysiert werden, sollte eher auf die [[cbrn: | TUIS hilft in erster Linie bei Stoffaustritten. Muss ein unbekannter Stoff analysiert werden, sollte eher auf die [[cbrn: | ||
- | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
TUIS ist in drei verschiedene Service-Abstufungen unterteilt: | TUIS ist in drei verschiedene Service-Abstufungen unterteilt: | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
===== Kontaktdaten/ | ===== Kontaktdaten/ | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
**Die TUIS-Leistellen rund um die Uhr** | **Die TUIS-Leistellen rund um die Uhr** | ||
- | |BASF SE, Ludwigshafen | + | |BASF SE, Ludwigshafen |
|BASF Coatings GmbH, Münster | |BASF Coatings GmbH, Münster | ||
|BASF Schwarzheide GmbH, Schwarzheide | |BASF Schwarzheide GmbH, Schwarzheide | ||
|Bayer AG, Berlin | |Bayer AG, Berlin | ||
- | |Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen | + | |Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen |
- | |Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Stade |+49 (0)4146 / 91 23 33 | | + | |Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Stade |+49 (0)4141 / 36 79 | |
|Evonik Industries AG, Chemiepark Marl |+49 (0)2365 / 49 22 32 | | |Evonik Industries AG, Chemiepark Marl |+49 (0)2365 / 49 22 32 | | ||
|Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf | |Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
|Wacker Chemie AG, Burghausen | |Wacker Chemie AG, Burghausen | ||
- | ¹ National Response Center\\ | + | Stand der Liste: 07.02.2022, zuletzt auf Aktualität überprüft am 27.02.2025 |
- | ² für CHEMPARK Leverkusen, Dormagen, Krefeld | + | |
- | + | ||
- | Stand der Liste: 07.02.2022, zuletzt auf Aktualität überprüft am 14.09.2022 | + | |
===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
+ | |||
+ | {{tag> |
cbrn/allgemein/tuis.1666173170.txt.gz · Zuletzt geändert: 19.10.2022 11:52 von christoph_ziehr