cbrn:allgemein:tuis
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cbrn:allgemein:tuis [19.03.2025 17:17] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cbrn:allgemein:tuis [25.05.2026 23:36] (aktuell) – Synchronisation mit wiki.einsatzleiterwiki.de christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| {{page> | {{page> | ||
| - | TUIS steht für " | + | TUIS steht für " |
| - | TUIS hilft in erster Linie bei Stoffaustritten. Muss ein unbekannter Stoff analysiert werden, sollte eher auf die [[cbrn: | + | TUIS hilft in erster Linie bei Stoff-Freisetzungen. Muss ein unbekannter Stoff analysiert werden, sollte eher auf die [[cbrn: |
| - | + | ||
| - | ===== weitere Hinweise ===== | + | |
| TUIS ist in drei verschiedene Service-Abstufungen unterteilt: | TUIS ist in drei verschiedene Service-Abstufungen unterteilt: | ||
| Zeile 29: | Zeile 27: | ||
| Diese Leistung ist kostenpflichtig und wird dem Verursacher in Rechnung gestellt. | Diese Leistung ist kostenpflichtig und wird dem Verursacher in Rechnung gestellt. | ||
| - | ===== Weblinks | + | ===== Informationsmaterial |
| - | * [[https:// | + | * {{ :cbrn: |
| - | * [[https:// | + | * {{ : |
| - | * [[https:// | + | * {{ :cbrn: |
| + | * {{ : | ||
| - | ===== Kontaktdaten/ | + | ===== Weblinks |
| - | + | ||
| - | **Die TUIS-Leistellen rund um die Uhr** | + | |
| - | + | ||
| - | |BASF SE, Ludwigshafen | + | |
| - | |BASF Coatings GmbH, Münster | + | |
| - | |BASF Schwarzheide GmbH, Schwarzheide | + | |
| - | |Bayer AG, Berlin | + | |
| - | |Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen | + | |
| - | |Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Stade |+49 (0)4141 / 36 79 | | + | |
| - | |Evonik Industries AG, Chemiepark Marl |+49 (0)2365 / 49 22 32 | | + | |
| - | |Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf | + | |
| - | |InfraLeuna GmbH, Leuna |+49 (0)3461 / 43 43 33 | | + | |
| - | |InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG, Burgkirchen an der Alz|+49 (0)8679 / 7 22 22 | | + | |
| - | |Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, Frankfurt am Main |+49 (0)69 / 3 05 64 18 | | + | |
| - | |Merck KGaA, Darmstadt | + | |
| - | |Wacker Chemie AG, Burghausen | + | |
| - | + | ||
| - | Stand der Liste: 07.02.2022, zuletzt auf Aktualität überprüft am 27.02.2025 | + | |
| + | * [[http:// | ||
| ===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
| - | * [[https://www.vci.de/themen/ | + | * [[http://www.tuis.org/ |
| {{tag> | {{tag> | ||
cbrn/allgemein/tuis.txt · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
