cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:relative_dichte_zu_wasser
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:relative_dichte_zu_wasser [02.03.2017 22:17] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:relative_dichte_zu_wasser [12.03.2025 11:43] (aktuell) – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== relative Dichte zu Wasser ====== | ====== relative Dichte zu Wasser ====== | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||
Die relative Dichte zu Luft gibt an, wie groß die Dichte bzw. Masse eines Stoffs im Vergleich zum gleichen Volumen Wasser bei der Temperatur 4°C ist. | Die relative Dichte zu Luft gibt an, wie groß die Dichte bzw. Masse eines Stoffs im Vergleich zum gleichen Volumen Wasser bei der Temperatur 4°C ist. | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
Bitte beachten Sie die Quellenangabe auf der [[cbrn: | Bitte beachten Sie die Quellenangabe auf der [[cbrn: | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ |
cbrn/allgemein/cbrn-lexikon/relative_dichte_zu_wasser.1488489477.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 22:17 von christoph_ziehr