cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:etw
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:etw [24.06.2024 13:24] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:etw [12.03.2025 11:36] (aktuell) – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Einsatz-Toleranz-Wert (ETW) ====== | ====== Einsatz-Toleranz-Wert (ETW) ====== | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||
Der ETW kann vom Einsatzleiter genutzt werden, um eine Gefährdung seiner Einsatzkräfte abzuschätzen. Es existieren ETW jeweils für 1h und 4h Einsatzdauer. Der ETW ist auf die Belastung einer Einsatzkraft (die ohne Atemschutz arbeitet) zugeschnitten und entspricht (mittlerweile) dem [[: | Der ETW kann vom Einsatzleiter genutzt werden, um eine Gefährdung seiner Einsatzkräfte abzuschätzen. Es existieren ETW jeweils für 1h und 4h Einsatzdauer. Der ETW ist auf die Belastung einer Einsatzkraft (die ohne Atemschutz arbeitet) zugeschnitten und entspricht (mittlerweile) dem [[: | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
Tabelle mit Ausnahme der Links zu den // | Tabelle mit Ausnahme der Links zu den // | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ |
cbrn/allgemein/cbrn-lexikon/etw.1719228263.txt.gz · Zuletzt geändert: 24.06.2024 13:24 von 127.0.0.1