berechnungen:start
Auf dieser Seite sehen Sie die schreibgeschützte und geprüfte Version eines Artikels aus dem Einsatzleiterwiki-Projekt. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten bzw. am Projekt aktiv mitarbeiten möchten, so besuchen Sie bitte das bearbeitbare Wiki. Für weitere Informationen zum Projekt allgemein rufen Sie bitte diese Seite auf.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
berechnungen:start [15.10.2011 13:13] – angelegt christoph_ziehr | berechnungen:start [12.03.2025 16:59] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Berechnungen ====== | ====== Berechnungen ====== | ||
- | An dieser Stelle sehen Sie einen Überblick aller im Einsatzleiterwiki vorhandenen Berechnungsformulare. | + | {{page> |
+ | |||
+ | An dieser Stelle sehen Sie einen Überblick aller im Einsatzleiterwiki vorhandenen | ||
+ | |||
+ | {{topic> | ||
- | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | ||
- | * Abstandsgesetz | ||
- | * Aufenthaltsdauer | ||
- | * Abschätzung der Dosisleistung bei bekannter Aktivität des Strahlers | ||
- | * Umrechnung der Dosisleistung | ||
- | * Umrechnung der Aktivität | ||
- | * Umrechnung der Zeitdauer | ||
- | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | ||
- | * Explosion von freigesetzten Gasmengen / Vapour Cloud Explosion | ||
- | * Abschätzung des spontan verdampften Anteils beim Austritt eines beliebigen Flüssiggases | ||
- | * Sicherheitsabstände von Kugeltanks | ||
- | * BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) | ||
- | * Abschätzung des spontan verdampften Anteils bei schlagartiger Freisetzung | ||
- | * Rückzündung von Gaswolken | ||
- | * [[allgemein: | ||
- | * Volumen und Gewicht eines Quaders | ||
- | * [[allgemein: | ||
- | * lineare Interpolation |
berechnungen/start.1318677223.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.10.2011 13:13 von christoph_ziehr