UN-Nummern 18xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 18 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer Stoffname ADR-Klasse Gefahrnr. ERICard
1800 OCTADECYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
1801 OCTYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
1802 PERCHLORSÄURE mit höchstens 50 Masse-% Säure 8 85 8-21
1803 PHENOLSULFONSÄURE, FLÜSSIG 8 80 8-06
1804 PHENYLTRICHLORSILAN 8 X80 8-42
1805 PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG 8 80 8-03
1806 PHOSPHORPENTACHLORID 8 80 8-42
1807 PHOSPHORPENTOXID 8 80 8-06
1808 PHOSPHORTRIBROMID 8 X80 8-43
1809 PHOSPHORTRICHLORID 6.1 668 6-48
1810 PHOSPHOROXYCHLORID 6.1 X668 6-67
1811 KALIUMHYDROGENDIFLUORID, FEST 8 86 8-26
1812 KALIUMFLUORID, FEST 6.1 60 6-03
1813 KALIUMHYDROXID, FEST 8 80 8-04
1814 KALIUMHYDROXIDLÖSUNG 8 80 8-03
1815 PROPIONYLCHLORID 3 338 3-20
1816 PROPYLTRICHLORSILAN 8 X83 8-59
1817 PYROSULFURYLCHLORID 8 X80 8-43
1818 SILICIUMTETRACHLORID 8 X80 8-43
1819 NATRIUMALUMINATLÖSUNG 8 80 8-03
1823 NATRIUMHYDROXID, FEST 8 80 8-04
1824 NATRIUMHYDROXIDLÖSUNG 8 80 8-04
1825 NATRIUMMONOXID 8 80 8-04
1826 ABFALLNITRIERSÄUREMISCHUNG mit mehr als 50 % Salpetersäure - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 8 885 8-36
1826 ABFALLNITRIERSÄUREMISCHUNG mit höchstens 50 % Salpetersäure 8 80 8-06
1827 ZINNTETRACHLORID, WASSERFREI 8 X80 8-43
1828 SCHWEFELCHLORIDE 8 X88 8-50
1829 SCHWEFELTRIOXID, STABILISIERT 8 X88 8-50
1830 SCHWEFELSÄURE mit mehr als 51 % Säure 8 80 8-01
1831 SCHWEFELSÄURE, RAUCHEND 8 X886 8-52
1832 SCHWEFELSÄURE, GEBRAUCHT 8 80 8-04
1833 SCHWEFELIGE SÄURE 8 80 8-03
1834 SULFURYLCHLORID 6.1 X668 6-67
1835 TETRAMETHYLAMMONIUMHYDROXID, LÖSUNG 8 80 8-06
1836 THIONYLCHLORID 8 X88 8-50
1837 THIOPHOSPHORYLCHLORID 8 X80 8-43
1838 TITANIUMTETRACHLORID 6.1 X668 6-67
1839 TRICHLORESSIGSÄURE 8 80 8-06
1840 ZINKCHLORID, LÖSUNG 8 80 8-06
1841 ACETALDEHYDAMMONIAK 9 90 9-03
1843 AMMONIUMDINITRO-o-CRESOLAT, FEST 6.1 60 6-03
1846 TETRACHLORKOHLENSTOFF 6.1 60 6-06
1847 KALIUMSULFID mit mindestens 30 % Kristallwasser 8 80 8-06
1848 PROPIONSÄURE mit mindestens 10 % und weniger als 90 Masse-% Säure 8 80 8-06
1849 NATRIUMSULFID mit mindestens 30 % Kristallwasser 8 80 8-06
1851 MEDIKAMENT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. 6.1 60 6-03
1854 BARIUMLEGIERUNGEN, PYROPHOR 4.2 43 4-35
1858 HEXAFLUORPROPYLEN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1216) 2 20 2-52
1859 SILICIUMTETRAFLUORID 2 268 2-24
1860 VINYLFLUORID, STABILISIERT 2 239 2-44
1862 ETHYLCROTONAT 3 33 3-11
1863 DÜSENKRAFTSTOFF 3 30 3-05
1863 DÜSENKRAFTSTOFF - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 3 33 3-11
1866 HARZLÖSUNG, entzündbar 3 30 3-05
1866 HARZLÖSUNG, entzündbar - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist 3 33 3-11
1868 DECABORAN 4.1 46 4-37
1869 MAGNESIUM oder MAGNESIUMLEGIERUNGEN, mit mehr als 50 % Magnesium, in Pellets, Spänen, Bändern 4.1 40 4-03
1871 TITANIUMHYDRID 4.1 40 4-02
1872 BLEIDIOXID 5.1 56 5-27
1873 PERCHLORSÄURE mit mehr als 50 Masse-%, aber höchstens 72 Masse-% Säure 5.1 558 5-10
1884 BARIUMOXID 6.1 60 6-06
1885 BENZIDIN 6.1 60 6-06
1886 BENZYLIDENCHLORID 6.1 60 6-06
1887 BROMCHLORMETHAN 6.1 60 6-03
1888 CHLOROFORM 6.1 60 6-06
1889 CYANBROMID 6.1 668 6-38
1891 ETHYLBROMID 6.1 60 6-01
1892 ETHYLDICHLORARSIN 6.1 66 6-27
1894 PHENYLQUECKSILBER(II)HYDROXID 6.1 60 6-03
1895 PHENYLQUECKSILBER(II)NITRAT 6.1 60 6-03
1897 TETRACHLORETHYLEN 6.1 60 6-06
1898 ACETYLIODID 8 80 8-06